Supportan Drink Cappuccino 200ml - Fresenius Kabi
Ganhe 5% de desconto no pix
*desconto não acumulativo
Supportan Drink Cappuccino é um suplemento oral hipercalórico e hiperproteico, com ômega 3 e fibras, indicado para pacientes oncológicos ou com doenças crônicas que necessitam de maior suporte nutricional e manutenção da massa magra.
O que é e para que serve o Supportan Drink Cappuccino 200ml?
Supportan Drink Cappuccino 200ml anteriormente conhecido como Fresubin Lipid, este suplemento nutricional oral é hipercalórico e hiperproteico, desenvolvido pela Fresenius Kabi especialmente para auxiliar no suporte nutricional de pacientes com necessidades aumentadas de energia e proteína, como em casos oncológicos, caquexia ou doenças crônicas. O Supportan Drink possui alto teor de ômega 3 (EPA) proveniente de óleo de peixe e é enriquecido com fibras prebióticas, contribuindo para a manutenção da massa magra e melhor tolerância gastrointestinal. Sua fórmula segue um perfil com baixo teor de carboidratos e é formulada em conformidade com as diretrizes internacionais ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) para nutrição em pacientes oncológicos.
Benefícios do Supportan Drink
Alto valor energético: 300 kcal por unidade (200 ml), equivalente a 1,5 kcal/ml
Fonte de proteína de alta qualidade: 20g por porção
Rico em ômega 3 (EPA): 1g por embalagem, importante aliado no suporte imunológico e no controle de processos inflamatórios
Contém MCT (triglicerídeos de cadeia média), de absorção facilitada
Contém fibras: 3g por unidade, auxiliando na saúde intestinal
Baixo teor de carboidratos, adaptado às necessidades metabólicas de pacientes oncológicos
Pronto para consumo: prático e saboroso
Sabor: Cappuccino
Para quem é indicado?
O produto é indicado para pacientes que necessitam de uma dieta hipercalórica e hiperproteica, com ênfase na preservação da massa muscular e suporte ao sistema imunológico. Ideal para pessoas em tratamento oncológico, doenças crônicas ou em estado de desnutrição. O uso deve sempre ser determinado por um profissional de saúde, conforme as necessidades individuais de cada paciente.
Como usar
É um produto pronto para consumo. Basta agitar bem antes de beber. Pode ser ingerido em temperatura ambiente, mas fica ainda mais saboroso quando servido gelado. Também pode ser incorporado em preparações culinárias. Para aquecer, utilize fogo baixo ou micro-ondas (600W) por até 90 segundos, sem ferver. Após aberto, consumir em até 24 horas.
Tabela Nutricional
| Nutriente | Unidade | 100mL | EasyBottle 200mL |
|---|---|---|---|
| Energia | kcal | 150 | 300 |
| Densidade Calórica | kcal/mL | 1,5 | |
| Distribuição Calórica (P/CHO/L) | % | 27% / 33% / 40% | |
| Proteína | g | 10 | 20 |
| Nitrogênio | g | 1,6 | 3,2 |
| Relação Caseinato : Soro do Leite | — | 80:20 | |
| Água | mL | 76 | 152 |
| Osmolalidade | mOsm/kg | 385ᵃ, 380ᵇ e 435ᶜ | |
| Osmolaridade | mOsm/L | 510ᵃ, 500ᵇ e 575ᶜ | |
| Nutriente | Unidade | 100mL | EasyBottle 200mL |
|---|---|---|---|
| Lipídio | g | 6,7 | 13,4 |
| SFA (Ác. Graxos Saturados)ᵉ | g | 0,87 | 5 |
| MUFA (Ác. Graxos Monoinsaturados) | g | 1,4 | 2,8 |
| PUFA (Ác. Graxos Poli-insaturados) | g | 2,11 | 4,22 |
| > Ácido Linoléico | g | 1,2 | 2,4 |
| > Ácido α-Linolênico | g | 0,03 | 0,06 |
| EPA | g | 0,5 | 1 |
| DHA | g | 0,27 | 0,54 |
| Relação ω6:ω3 | — | 1,4:1 | |
| Carboidrato | g | 12 | 24 |
| Fibras | g | 1,5 | 3 |
| Inulina | g | 1,25 | 2,5 |
| Fibra de Trigo | g | 0,25 | 0,5 |
| Relação Fibra Solúvel : Insolúvel | g | 100:0 | |
| Mineral | Unidade | 100mL | EasyBottle 200mL |
|---|---|---|---|
| Sódio (Na) | mg | 50 | 100 |
| Potássio (K) | mg | 146 | 292 |
| Cloreto (Cl) | mg | 58 | 116 |
| Cálcio (Ca) | mg | 203 | 406 |
| Fósforo (P) | mg | 120 | 240 |
| Magnésio (Mg) | mg | 26 | 52 |
| Flúor (F) | mg | 0,28 | 0,56 |
| Ferro (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinco (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Cobre (Cu) | μg | 375 | 750 |
| Manganês (Mn) | mg | 0,55 | 1,1 |
| Iodo (I) | μg | 37 | 74 |
| Cromo (Cr) | μg | 10 | 20 |
| Molibdênio (Mo) | μg | 18 | 36 |
| Selênio (Se) | μg | 15 | 30 |
| Nutriente | Unidade | 100mL | EasyBottle 200mL |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | μg | 150 | 300 |
| β-caroteno | μg | 435 | 870 |
| Vitamina D3 | μg | 3,2 | 6,4 |
| Vitamina E | mg | 4,4 | 8,8 |
| Vitamina K1 | μg | 19 | 38 |
| Vitamina B1 | mg | 0,23 | 0,46 |
| Vitamina B2 | mg | 0,45 | 0,9 |
| Niacina | mg | 1,5 | 3 |
| Vitamina B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamina B12 | μg | 1,1 | 2,2 |
| Vitamina C | mg | 21 | 42 |
| Ác. Pantotênico | mg | 0,75 | 1,5 |
| Biotina | μg | 5 | 10 |
| Ác. Fólico | μg | 29 | 58 |
| Colina | mg | 52 | 104 |
(a) Sabor Frutas Tropicais; (b) Sabor Abacaxi com Coco; (c) Sabor Cappuccino; (d) Dependendo do sabor; (e) Conforme RDC 976/2025, referente aos Ácidos Graxos Saturados láurico, mirístico e palmítico, o valor é 0,75g/100mL = 5% VCT.
Reg. ANVISA MS 6.2047.9966 (Abacaxi com Coco, Cappuccino e Frutas Tropicais) — Última atualização 01/2025.